客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2
7月9日漳州廢鋼價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格 | 交貨地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特級(jí)料 | - | 漳州 | 2410-2450 | - | 不含稅 | ||
一級(jí)料 | - | 漳州 | 2320-2380 | - | 不含稅 | ||
二級(jí)料 | - | 漳州 | 2160-2280 | - | 不含稅 | ||
三級(jí)料 | - | 漳州 | 1920-2100 | - | 不含稅 | ||
相關(guān)說(shuō)明 | 以上均為送貨到場(chǎng)價(jià)格 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2