客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2
5月14日上海物貿(mào)中心有色金屬交易市場(chǎng)行情僅供參考 | |||||||
品種 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 | |||
銅 | 47400 | 47560 | 47480 | ↓130 | |||
銅升貼水 | -50 | 110 | 30 | ↑20 | |||
鋁 | 14210 | 14250 | 14230 | ↓10 | |||
鋁升貼水 | -20 | 20 | 0 | 0 | |||
0#鋅 | 21060 | 21160 | 21110 | ↓130 | |||
鋅升貼水 | 190 | 290 | 240 | ↑50 | |||
鎳 | 96650 | 99350 | 98000 | ↑300 | |||
錫 | 144200 | 145200 | 144700 | ↓400 | |||
鉛 | 15900 | 16100 | 16000 | ↓100 | |||
銀 | 3555 | 3565 | 3560 | ↑29 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2