客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2
4月23日上海物貿(mào)中心有色金屬交易市場行情僅供參考 | |||||||
品種 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 | |||
銅 | 49080 | 49260 | 49170 | ↓255 | |||
銅升貼水 | -60 | 120 | 30 | ↓5 | |||
鋁 | 14180 | 14220 | 14200 | ↑70 | |||
鋁升貼水 | -20 | 20 | 0 | ↑10 | |||
0#鋅 | 21870 | 21970 | 21920 | ↓40 | |||
鋅升貼水 | 50 | 150 | 100 | ↑10 | |||
鎳 | 99200 | 101200 | 100200 | ↓1700 | |||
錫 | 146100 | 146600 | 146350 | ↓650 | |||
鉛 | 16500 | 16700 | 16600 | 0 | |||
銀 | 3527 | 3537 | 3532 | ↓10 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2