客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
4月18日上海物貿(mào)中心有色金屬交易市場行情僅供參考 | |||||||
品種 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 | |||
銅 | 49430 | 49640 | 49535 | ↓25 | |||
銅升貼水 | -70 | 140 | 35 | ↓5 | |||
鋁 | 14000 | 14040 | 14020 | ↑60 | |||
鋁升貼水 | -30 | 10 | -10 | 0 | |||
0#鋅 | 21870 | 21970 | 21920 | ↓210 | |||
鋅升貼水 | 60 | 160 | 110 | ↑20 | |||
鎳 | 101000 | 102000 | 101500 | ↓1250 | |||
錫 | 145000 | 147800 | 146400 | ↓800 | |||
鉛 | 16500 | 16700 | 16600 | 0 | |||
銀 | 3510 | 3520 | 3515 | ↓8 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權所有 皖ICP備12004440號-2