客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網(wǎng) . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
鋼板 | 3*1500*6000 | 316L | 太鋼 | 28700 | - | 僅供參考 |
鋼板 | 4*1500*6000 | 316L | 太鋼 | 28400 | - | 僅供參考 |
鋼板 | 6*1500*6000 | 316L | 太鋼 | 28400 | - | 僅供參考 |
鋼板 | 8*1500*6000 | 316L | 太鋼 | 28400 | - | 僅供參考 |
鋼板 | 10*1500*6000 | 316L | 太鋼 | 28700 | - | 僅供參考 |
鋼板 | 12*1500*6000 | 316L | 太鋼 | 28700 | - | 僅供參考 |
鋼板 | 16*1500*6000 | 316L | 太鋼 | 28700 | - | 僅供參考 |
板卷 | 0.5*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 8300 | - | 參考 |
板卷 | 1*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 7800 | - | 參考 |
板卷 | 1.2*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 7800 | - | 參考 |
板卷 | 1.5*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 7800 | - | 參考 |
板卷 | 2*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 8000 | - | 參考 |
板卷 | 2.5*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 8100 | - | 參考 |
板卷 | 3*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 8100 | - | 參考 |
板卷 | 3*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 7600 | - | 貨少,參考 |
板卷 | 4*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 7500 | - | 貨少,參考 |
板卷 | 5*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 7500 | - | 貨少,參考 |
板卷 | 6*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 7500 | - | 貨少,參考 |
板卷 | 8*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 7700 | - | 貨少,參考 |
板卷 | 10*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 7800 | - | 貨少,參考 |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 12800 | - | |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 12700 | - | |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 12700 | - | |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 12500 | - | |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 12300 | - | |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 12200 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 12000 | - | 參考 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 11900 | - | 參考 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 11900 | - | 參考 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 11700 | - | 參考 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 11500 | - | 參考 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 11400 | - | 參考 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 11400 | - | 參考 |
板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 12000 | ↓200 | 貨少,參考 |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 12000 | ↓200 | 貨少,參考 |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 12000 | ↓200 | 貨少,參考 |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 11100 | ↓200 | 僅供參考 |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 11100 | ↓200 | 僅供參考 |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 11100 | ↓200 | 僅供參考 |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 11100 | ↓200 | 僅供參考 |
鋼板 | 3*1500*6000 | 304L | 太鋼 | 15400 | - | 僅供參考 |
鋼板 | 4*1500*6000 | 304L | 太鋼 | 15100 | - | 僅供參考 |
鋼板 | 6*1500*6000 | 304L | 太鋼 | 15100 | - | 僅供參考 |
鋼板 | 8*1500*6000 | 304L | 太鋼 | 15100 | - | 僅供參考 |
鋼板 | 10*1500*6000 | 304L | 太鋼 | 15400 | - | 僅供參考 |
鋼板 | 12*1500*6000 | 304L | 太鋼 | 15400 | - | 僅供參考 |
鋼板 | 16*1500*6000 | 304L | 太鋼 | 15400 | - | 僅供參考 |
板卷 | 0.8*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 8400 | - | 僅供參考 |
板卷 | 1*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 8300 | - | 僅供參考 |
板卷 | 1.2*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 8300 | - | 僅供參考 |
板卷 | 1.5*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 8000 | - | 僅供參考 |
板卷 | 2*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 8000 | - | 僅供參考 |
板卷 | 3*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 8000 | - | 僅供參考 |
板卷 | 4*1219*C | 410S/NO.1 | 太鋼 | 5600 | - | |
板卷 | 5*1219*C | 410S/NO.1 | 太鋼 | 5600 | - | |
板卷 | 6*1219*C | 410S/NO.1 | 太鋼 | 5600 | - | |
板卷 | 8*1219*C | 410S/NO.1 | 太鋼 | 6400 | - | |
板卷 | 10*1219*C | 410S/NO.1 | 太鋼 | 7700 | - | 原裝平板 |
板卷 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8750 | - | 僅供參考 |
板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7950 | - | 僅供參考 |
板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7850 | - | 僅供參考 |
板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7750 | - | 僅供參考 |
板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7650 | - | 僅供參考 |
板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7550 | - | 僅供參考 |
板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7550 | - | 僅供參考 |
板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7350 | - | 僅供參考 |
板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7150 | - | 僅供參考 |
板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7150 | - | 僅供參考 |
板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7150 | - | 僅供參考 |
板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7150 | - | 僅供參考 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6850 | - | 僅供參考 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6750 | - | 僅供參考 |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6750 | - | 僅供參考 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6550 | - | 僅供參考 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6350 | - | 僅供參考 |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6350 | - | 僅供參考 |
板卷 | 3*1219*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 6400 | - | 貨少,參考 |
板卷 | 4*1219*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 6300 | - | 貨少,參考 |
板卷 | 5*1219*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 6300 | - | 貨少,參考 |
板卷 | 6*1219*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 6300 | - | 貨少,參考 |
板卷 | 8*1219*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 7300 | - | 缺貨,參考 |
板卷 | 10*1219*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 7400 | - | 缺貨,參考 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網(wǎng) . 版權所有 皖ICP備12004440號-2