客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
板卷 | 0.5*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 8300 | - | 毛邊 |
板卷 | 1*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 7800 | - | 毛邊 |
板卷 | 1.2*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 7800 | - | 毛邊 |
板卷 | 1.5*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 7800 | - | 毛邊 |
板卷 | 2*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 8000 | - | 毛邊 |
板卷 | 2.5*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 8100 | - | 毛邊 |
板卷 | 3*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 8100 | - | 毛邊 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 7500 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 6800 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 7000 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 7000 | - | |
板卷 | 3*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 7650 | - | |
板卷 | 4*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 7450 | - | |
板卷 | 5*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 7450 | - | |
板卷 | 6*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 7450 | - | |
板卷 | 8*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 7450 | - | |
平板 | 3*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯眾 | 6800 | - | 缺貨 |
平板 | 4*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯眾 | 6700 | - | 缺貨 |
平板 | 5*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯眾 | 6700 | - | 缺貨 |
平板 | 6*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯眾 | 6800 | - | 缺貨 |
平板 | 8*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯眾 | 6800 | - | 缺貨 |
平板 | 10*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯眾 | 6800 | - | 缺貨 |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 13200 | - | 貨少 |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 12600 | - | 貨少 |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 12400 | - | 貨少 |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 12200 | - | 貨少 |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 12100 | - | 貨少 |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 12100 | - | 貨少 |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 12200 | - | 貨少 |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13000 | - | |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12500 | - | |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12300 | - | |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12100 | - | |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12100 | - | |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12100 | - | |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12100 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 12350 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 11750 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 11550 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 11350 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 11250 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 11250 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 11250 | - | |
板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 11900 | ↓200 | 缺貨 |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 11900 | ↓200 | 缺貨 |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 11900 | ↓200 | 缺貨 |
板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 酒鋼 | 11700 | ↓200 | 缺貨,僅供參考 |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 酒鋼 | 11700 | ↓200 | 缺貨,僅供參考 |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 酒鋼 | 11700 | ↓200 | 缺貨,僅供參考 |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 11350 | ↓200 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 11250 | ↓200 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 11250 | ↓200 | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 酒鋼 | 11050 | ↓200 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 酒鋼 | 10750 | ↓200 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 酒鋼 | 10750 | ↓200 | |
板卷 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8800 | - | |
板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8000 | - | |
板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7900 | - | |
板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7800 | - | |
板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7700 | - | |
板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7600 | - | |
板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7600 | - | |
板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7400 | - | |
板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7200 | - | |
板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7200 | - | |
板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7200 | - | |
板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7200 | - | |
板卷 | 0.4*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 8800 | - | |
板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 8100 | - | |
板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 8000 | - | |
板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7900 | - | |
板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7800 | - | |
板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7700 | - | |
板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7700 | - | |
板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7500 | - | |
板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7300 | - | |
板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7300 | - | |
板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7300 | - | |
板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7300 | - | |
板卷 | 3*1500*C | 430/No.1 | 太鋼 | 6300 | - | 切邊 |
板卷 | 4*1500*C | 430/No.1 | 太鋼 | 6300 | - | 切邊 |
板卷 | 5*1500*C | 430/No.1 | 太鋼 | 6300 | - | 切邊 |
板卷 | 6*1500*C | 430/No.1 | 太鋼 | 6300 | - | 切邊 |
板卷 | 3*1500*C | 430/No.1 | 酒鋼 | 6300 | - | 切邊 |
板卷 | 4*1500*C | 430/No.1 | 酒鋼 | 6300 | - | 切邊 |
板卷 | 5*1500*C | 430/No.1 | 酒鋼 | 6300 | - | 切邊 |
板卷 | 6*1500*C | 430/No.1 | 酒鋼 | 6300 | - | 切邊 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2