客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖ICP備12004440號-2
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白銀 | 1# | 3,525-3,535 | 元/公斤 | -30 | 國產(chǎn) | 04-03 | 含稅 |
2#白銀 | 2# | 3,510-3,520 | 元/公斤 | -30 | 國產(chǎn) | 04-03 | 含稅 |
3#白銀 | 3# | 3,495-3,505 | 元/公斤 | -30 | 國產(chǎn) | 04-03 | 含稅 |
鈀金 | 99.95% | 173-175 | 元/克 | 1 | 國產(chǎn) | 04-03 | 含稅 |
釕 | 99.95% | 16.5-18.5 | 元/克 | 0 | 國產(chǎn) | 04-03 | 含稅 |
銥 | 99.95% | 138-148 | 元/克 | 0 | 國產(chǎn) | 04-03 | 含稅 |
銠 | 99.95% | 273-283 | 元/克 | -2 | 國產(chǎn) | 04-03 | 含稅 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖ICP備12004440號-2