客服熱線(xiàn):0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢(xún):0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線(xiàn) | Ф6.5-10 | HPB300 | 重鋼 | 2730 | - | |
高線(xiàn) | Ф6.5-10 | HPB300 | 水鋼 | 2730 | - | |
高線(xiàn) | Ф6.5-10 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 2730 | - | |
高線(xiàn) | Ф6.5-10 | HPB300 | 威鋼 | 2730 | - | |
高線(xiàn) | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷鋼 | 2700 | - | |
高線(xiàn) | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍鋼 | 2700 | - | |
高線(xiàn) | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 2700 | - | |
高線(xiàn) | Ф6.5-10 | HPB300 | 龍鋼 | 2660 | - | |
高線(xiàn) | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 2540 | - | |
高線(xiàn) | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2660 | - | 貨少 |
高線(xiàn) | Ф6.5-10 | HPB300 | 成實(shí) | 2660 | - | 貨少 |
高線(xiàn) | Ф6.5-10 | HPB300 | 長(zhǎng)峰 | 2660 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 水鋼 | 2750 | - | Ф12:2770 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2750 | - | Ф12:2770 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 威鋼 | 2730 | - | Ф12:2750 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 重鋼 | 2750 | - | Ф12:2770 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 冷鋼 | 2720 | - | Ф12:2740 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 萍鋼 | 2720 | - | Ф12:2740 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 長(zhǎng)峰 | 2700 | - | Ф12:2720 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 成實(shí) | 2700 | - | Ф12:2720 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2700 | - | Ф12:2720 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 重慶永航 | 2690 | - | Ф12:2740 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 航達(dá) | 2680 | - | Ф12:2700 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 武漢順樂(lè) | 2630 | - | Ф12:2650 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 2630 | - | Ф12:2650 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 湖北大展 | 2630 | - | Ф12:2650 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2650 | - | Ф12:2670 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2650 | - | Ф12:2670 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2640 | - | Ф12:2660 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 水鋼 | 2680 | - | Ф16:2710 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2680 | - | Ф16:2710 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 威鋼 | 2680 | - | Ф16:2700 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 重鋼 | 2680 | - | Ф16:2720 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 冷鋼 | 2630 | - | Ф16:2650 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 萍鋼 | 2640 | - | Ф16:2660 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 2670 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 成實(shí) | 2640 | - | Ф25:2660 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 長(zhǎng)峰 | 2640 | - | Ф25:2660 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 2670 | - | Ф16:2690 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2630 | - | Ф25:2650 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 漣鋼振興 | 2600 | - | Ф25:2630 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 重慶永航 | 2640 | - | Ф25:2660 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 航達(dá) | 2580 | - | Ф25:2600 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 武漢順樂(lè) | 2530 | - | Ф25:2550 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 湖北大展 | 2530 | - | Ф25:2550 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安鋼南鋼 | 2530 | - | Ф25:2550 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2540 | - | Ф25:2560 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 2530 | - | Ф25:2550 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2550 | - | Ф25:2570 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2550 | - | Ф25:2570 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 大冶華鑫 | 2540 | - | Ф25:2560 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 水鋼 | 2770 | - | Ф32:2790 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2770 | - | Ф32:2790 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 威鋼 | 2750 | - | Ф32:2770 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 重鋼 | 2770 | - | Ф32:2790 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 冷鋼 | 2750 | - | Ф32:2770 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 成實(shí) | 2720 | - | Ф32:2740 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 長(zhǎng)峰 | 2720 | - | Ф32:2740 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2720 | - | Ф32:2740 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2640 | - | Ф32:2660 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 2790 | - | Ф12:2810 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 水鋼 | 2790 | - | Ф12:2810 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 威鋼 | 2770 | - | Ф12:2790 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 重鋼 | 2790 | - | Ф12:2810 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 2760 | - | Ф12:2780 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 德鋼 | 2760 | - | Ф12:2780 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2760 | - | Ф12:2780 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2790 | - | Ф12:2810 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 2750 | - | Ф12:2770 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2740 | - | Ф12:2760 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 長(zhǎng)峰 | 2740 | - | Ф12:2760 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 成實(shí) | 2740 | - | Ф12:2760 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 鄂州鴻泰 | 2700 | - | Ф12:2720 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 航達(dá) | 2720 | - | Ф12:2740 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 益鑫 | 2720 | - | Ф12:2740 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 2750 | - | Ф12:2770 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 2720 | - | Ф16:2740 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 水鋼 | 2720 | - | Ф16:2750 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 威鋼 | 2710 | - | Ф16:2730 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 重鋼 | 2720 | - | Ф16:2760 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 2670 | - | Ф16:2690 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 龍鋼 | 2660 | - | Ф16:2680 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 德鋼 | 2690 | - | Ф16:2710 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2690 | - | Ф16:2710 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2690 | - | Ф16:2710 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2720 | - | Ф16:2740 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2670 | - | Ф25:2690 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 長(zhǎng)峰 | 2670 | - | Ф25:2690 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 成實(shí) | 2670 | - | Ф25:2690 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 航達(dá) | 2630 | - | Ф25:2650 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 2670 | - | Ф25:2690 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 鄂州鴻泰 | 2600 | - | Ф25:2620 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 2660 | - | Ф16:2680 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 2810 | - | Ф32:2830 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 水鋼 | 2810 | - | Ф32:2830 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 威鋼 | 2800 | - | Ф32:2820 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 重鋼 | 2810 | - | Ф32:2830 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 2790 | - | Ф32:2810 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 德鋼 | 2780 | - | Ф32:2800 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2780 | - | Ф32:2800 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 2800 | - | Ф32:2820 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 龍鋼 | 2780 | - | Ф32:2800 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2760 | - | Ф32:2780 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 成實(shí) | 2760 | - | Ф32:2780 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500 | 達(dá)鋼 | 2980 | - | Ф12:3000 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500 | 水鋼 | 2980 | - | Ф12:3000 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500 | 達(dá)鋼 | 2910 | - | Ф16:2930 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500 | 水鋼 | 2910 | - | Ф16:2930 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500 | 達(dá)鋼 | 3010 | - | Ф32:3030 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500 | 水鋼 | 3010 | - | Ф32:3030 |
盤(pán)螺 | Ф6-10 | HRB400 | 水鋼 | 2840 | - | Ф6:3060 |
盤(pán)螺 | Ф6-10 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2820 | - | Ф6:3040 |
盤(pán)螺 | Ф6-10 | HRB400 | 萍鋼 | 2790 | - | Ф6:3010 |
盤(pán)螺 | Ф6-10 | HRB400 | 成實(shí) | 2710 | - | Ф6:2930 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 重鋼 | 2810 | - | |
盤(pán)螺 | Ф12 | HRB400 | 萍鋼 | 3050 | - | 貨少 |
盤(pán)螺 | Ф6-10 | HRB400E | 山西建邦 | 2790 | - | Ф6:3010 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 2790 | - | |
盤(pán)螺 | Ф6-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2710 | - | Ф6:2930 |
盤(pán)螺 | Ф6-10 | HRB400E | 長(zhǎng)峰 | 2690 | - | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 益鑫 | 2670 | - |
客服熱線(xiàn):0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢(xún):0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2