客服熱線:0551-62672521 業(yè)務(wù)咨詢:0551-62672521 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2
|
公司基本資料信息
|
CMP防爆格蘭代理商: 上海頤品自動化科技有限公司
CMP防爆格蘭代理商: 上海頤品自動化科技有限公司
Ordering Reference | Thread Size | Minimum Thread Length | Across Flats 'A' | Across Corners Diameter | Protrusion Length 'C' |
757DM1 | M16 X 1.5 | 15.0 | 22.0 | 24.2 | 5.0 |
757DM2 | M20 X 1.5 | 15.0 | 24.0 | 26.4 | 5.0 |
757DM3 | M25 X 1.5 | 15.0 | 30.0 | 33.0 | 5.0 |
757DM4 | M32 X 1.5 | 15.0 | 36.0 | 39.6 | 5.0 |
757DM5 | M40 X 1.5 | 15.0 | 46.0 | 50.6 | 5.0 |
757DM6 | M50 X 1.5 | 15.0 | 55.0 | 60.5 | 5.0 |
757DM7 | M63 X 1.5 | 15.0 | 70.0 | 77.0 | 5.0 |
757DM8 | M75 X 1.5 | 15.0 | 80.0 | 88.0 | 5.0 |
757DM9 | M90 X 2.0 | 24.0 | 99.0 | 108.9 | 5.0 |
757DM10 | M100 x 2.0 | 24.0 | 108.0 | 118.8 | 5.0 |
Dimensions displayed in millimeters unless otherwise stated |
客服熱線:0551-62672521 業(yè)務(wù)咨詢:0551-62672521 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2