客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9600 | 100 | |
卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9100 | 100 | |
卷板 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9400 | 100 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 8950 | 100 | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 8450 | 100 | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 8650 | 100 | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16100 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15900 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15700 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15600 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15500 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15500 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15900 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15700 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15500 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15400 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15400 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15400 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15300 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15100 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 14900 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 14800 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 14800 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 15800 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 15600 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 15300 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 15100 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 15000 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 14350 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 14350 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 14350 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 15650 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 15650 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 15650 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 13750 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 13750 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 13750 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 15100 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 15100 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 15100 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 21700 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 21500 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 21300 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 21200 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 21200 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 21200 | - | |
卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 11200 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10400 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10300 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10200 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10100 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10000 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10000 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 9800 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 9600 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 9600 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 9600 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 9600 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 9450 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 9350 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 9350 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 9150 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 8950 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 8950 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 8950 | - |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2