客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 10050 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9450 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9450 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9450 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9550 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9650 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9750 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9500 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 8900 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 8900 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9000 | - | |
卷板 | 3*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9500 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9300 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9300 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9300 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9300 | - | |
平板 | 3*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 8750 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 8650 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 8650 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 8750 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 8750 | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 8750 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16500 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15900 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15700 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15500 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15400 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15400 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15400 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 16500 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 15800 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 15400 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 15400 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 15400 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 15400 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 15400 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15750 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15150 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 14950 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 14750 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 14650 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 14650 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 14650 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 16600 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 16600 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 16600 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 15950 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 15950 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 15950 | - | |
卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 11500 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10800 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10700 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10600 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10500 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10400 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10400 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10200 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10000 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10000 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10000 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10000 | - | |
卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 11500 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 10800 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 10700 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 10600 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 10500 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 10400 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 10400 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 10200 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 10000 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 10000 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 10000 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 10000 | - |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2