客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 昆鋼 | 4230 | ↓50 | |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 水鋼 | 4180 | ↓50 | 缺貨 |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 德勝 | 4140 | ↓50 | 缺貨、參考價 |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 玉溪仙福 | 4140 | ↓50 | |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 玉昆 | 4170 | ↓50 | |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 安寧永鋼 | 4130 | ↓50 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 昆鋼 | 4230 | ↓50 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 水鋼 | 4180 | ↓50 | 缺貨 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 威鋼 | 4130 | ↓50 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 德勝 | 4140 | ↓50 | 缺貨、參考價 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 玉溪仙福 | 4100 | ↓50 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 玉昆 | 4110 | ↓50 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 安寧永鋼 | 4110 | ↓50 | |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 德勝 | 4240 | ↓50 | 理計 |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 攀鋼鋼城 | 4340 | ↓50 | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 水鋼 | 4310 | ↓50 | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 威鋼 | 4330 | ↓50 | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 玉昆 | 4240 | ↓50 | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 呈鋼 | 4260 | ↓50 | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4260 | ↓50 | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 昆鋼 | 4500 | ↓50 | 理計 |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 水鋼 | 4590 | ↓50 | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 玉昆 | 4400 | ↓50 | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 昆鋼 | 4310 | ↓50 | 理計價 |
抗震螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 昆鋼 | 4310 | ↓50 | 理計 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 昆鋼 | 4160 | ↓50 | 理計 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 德勝 | 4040 | ↓50 | 理計 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 攀鋼鋼城 | 4180 | ↓50 | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 水鋼 | 4130 | ↓50 | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 威鋼 | 4170 | ↓50 | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 玉昆 | 4070 | ↓50 | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 呈鋼 | 4060 | ↓50 | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4060 | ↓50 | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB500E | 昆鋼 | 4270 | ↓50 | 理計 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB500E | 水鋼 | 4370 | ↓50 | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB500E | 德勝 | 4180 | ↓50 | 理計 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB500E | 玉昆 | 4230 | ↓50 | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 德勝 | 4200 | ↓50 | 理計 |
抗震螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 攀鋼鋼城 | 4300 | ↓50 | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 水鋼 | 4230 | ↓50 | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 威鋼 | 4340 | ↓50 | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 玉昆 | 4220 | ↓50 | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 呈鋼 | 4220 | ↓50 | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4220 | ↓50 | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB500E | 玉昆 | 4380 | ↓50 | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ28mm | HRB400E | 昆鋼 | 4250 | ↓50 | 理計 |
抗震螺紋鋼 | Φ28mm | HRB500E | 昆鋼 | 4400 | ↓50 | 理計 |
抗震螺紋鋼 | Φ28mm | HRB500E | 水鋼 | 4490 | ↓50 | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ32mm | HRB400E | 昆鋼 | 4310 | ↓50 | 理計 |
抗震螺紋鋼 | Φ36-40mm | HRB400E | 德勝 | 4290 | ↓50 | 理計 |
抗震螺紋鋼 | Φ36mm | HRB400E | 昆鋼 | 4500 | ↓50 | 理計、缺貨、參考價 |
抗震螺紋鋼 | Φ36mm | HRB400E | 水鋼 | 4360 | ↓50 | 過磅、缺貨、參考價 |
抗震螺紋鋼 | Φ40mm | HRB400E | 昆鋼 | 4680 | ↓50 | 理計、缺貨、參考價 |
抗震螺紋鋼 | Φ40mm | HRB400E | 水鋼 | 4710 | ↓50 | 過磅、缺貨、參考價 |
盤螺 | Φ6mm | HRB400 | 昆鋼 | 4620 | ↓50 | |
盤螺 | Φ6mm | HRB400 | 德勝 | 4490 | ↓50 | |
盤螺 | Φ6mm | HRB400 | 水鋼 | 4530 | ↓50 | |
盤螺 | Φ6mm | HRB400 | 玉溪仙福 | 4280 | ↓50 | |
盤螺 | Φ6mm | HRB400 | 玉昆 | 4510 | ↓50 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 昆鋼 | 4290 | ↓50 | 缺貨 |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 威鋼 | 4190 | ↓50 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 德勝 | 4180 | ↓50 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 水鋼 | 4230 | ↓50 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 玉昆 | 4190 | ↓50 | |
盤螺 | Φ8-12mm | HRB400 | 玉溪仙福 | 4190 | ↓50 | |
普線 | Φ12mm | Q235 | 玉溪日輝 | 4120 | ↓50 | 缺貨、參考價 |
普線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 玉溪華盛 | 4070 | ↓50 | |
普線 | Φ6.5-10mm | Q235 | 玉溪日輝 | 4120 | ↓50 | 缺貨、參考價 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2