手機版| 您好,歡迎訪問中國機電產品交易網! 網站地圖| 聯(lián)系我們
當前位置: 首頁 » 市場行情 » 不銹鋼 » 正文

1月17日上海市場不銹鋼板卷價格行情

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發(fā)布日期:2017-01-17      
     國機電產品交易網(簡稱:機電網)小編帶來1月17日上海市場不銹鋼板卷價格行情:
品名
請篩選
規(guī)格
請篩選
材質
請篩選
產地
請篩選
價格 漲跌 備注
卷板 0.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 10900 -  
卷板 1*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 10400 -  
卷板 2*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 10700 -  
平板 0.5*1219*2438 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 10250 -  
平板 1*1219*2438 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 9750 -  
平板 2*1219*2438 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 9950 -  
卷板 1*1219*C 304/2B 寶新 17600 -  
卷板 1.2*1219*C 304/2B 寶新 17400 -  
卷板 1.5*1219*C 304/2B 寶新 17200 -  
卷板 2*1219*C 304/2B 寶新 17100 -  
卷板 2.5*1219*C 304/2B 寶新 17000 -  
卷板 3*1219*C 304/2B 寶新 17000 -  
卷板 1*1219*C 304/2B 太鋼 17400 -  
卷板 1.2*1219*C 304/2B 太鋼 17200 -  
卷板 1.5*1219*C 304/2B 太鋼 17000 -  
卷板 2*1219*C 304/2B 太鋼 16900 -  
卷板 2.5*1219*C 304/2B 太鋼 16900 -  
卷板 3*1219*C 304/2B 太鋼 16900 -  
平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼 16600 -  
平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼 16400 -  
平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼 16100 -  
平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼 16100 -  
平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼 16100 -  
平板 1*1219*2438 304/2B 寶新 16950 -  
平板 1.2*1219*2438 304/2B 寶新 16650 -  
平板 1.5*1219*2438 304/2B 寶新 16550 -  
平板 2*1219*2438 304/2B 寶新 16550 -  
平板 3*1219*2438 304/2B 寶新 16750 -  
卷板 4*1500*C 304/NO.1 寶鋼 15450 -  
卷板 5*1500*C 304/NO.1 寶鋼 15450 -  
卷板 6*1500*C 304/NO.1 寶鋼 15450 -  
卷板 4*1500*C 304/NO.1 太鋼 16650 -  
卷板 5*1500*C 304/NO.1 太鋼 16650 -  
卷板 6*1500*C 304/NO.1 太鋼 16650 -  
平板 4*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 14900 -  
平板 5*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 14900 -  
平板 6*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 14900 -  
平板 4*1500*6000 304/NO.1 太鋼 15800 -  
平板 5*1500*6000 304/NO.1 太鋼 15800 -  
平板 6*1500*6000 304/NO.1 太鋼 15800 -  
卷板 1*1219*C 316L/2B 太鋼 21350 -  
卷板 1.2*1219*C 316L/2B 太鋼 20950 -  
卷板 1.5*1219*C 316L/2B 太鋼 20750 -  
卷板 2*1219*C 316L/2B 太鋼 20650 -  
卷板 2.5*1219*C 316L/2B 太鋼 20650 -  
卷板 3*1219*C 316L/2B 太鋼 20650 -  
卷板 0.4*1219*C 430/2B 太鋼 11300 -  
卷板 0.5*1219*C 430/2B 太鋼 10500 -  
卷板 0.6*1219*C 430/2B 太鋼 10400 -  
卷板 0.7*1219*C 430/2B 太鋼 10300 -  
卷板 0.8*1219*C 430/2B 太鋼 10200 -  
卷板 0.9*1219*C 430/2B 太鋼 10100 -  
卷板 1*1219*C 430/2B 太鋼 10100 -  
卷板 1.2*1219*C 430/2B 太鋼 9900 -  
卷板 1.5*1219*C 430/2B 太鋼 9700 -  
卷板 2*1219*C 430/2B 太鋼 9700 -  
卷板 2.5*1219*C 430/2B 太鋼 9700 -  
卷板 3*1219*C 430/2B 太鋼 9700 -  
平板 0.8*1219*2438 430/2B 太鋼 9450 -  
平板 0.9*1219*2438 430/2B 太鋼 9350 -  
平板 1*1219*2438 430/2B 太鋼 9350 -  
平板 1.2*1219*2438 430/2B 太鋼 9150 -  
平板 1.5*1219*2438 430/2B 太鋼 8950 -  
平板 2*1219*2438 430/2B 太鋼 8950 -  
平板 3*1219*2438 430/2B 太鋼 8950 -  
 
  更多最新鋼材資訊請關注:今日鋼材價格行

 
分享到:0
 

0條 [查看全部]  相關評論

 
相關市場行情
推薦市場行情
點擊排行

客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com

媒體合作: 點擊這里給我發(fā)消息 ??在線客服: 點擊這里給我發(fā)消息

Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2