客服熱線(xiàn):0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢(xún):0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9650 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9050 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9050 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9050 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9150 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9250 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9350 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9100 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 8500 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 8500 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 8600 | - | |
卷板 | 3*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9400 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9200 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9200 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9200 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9200 | - | |
平板 | 3*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 8650 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 8550 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 8550 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 8650 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 8650 | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 8650 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 17200 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16600 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16400 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16200 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16100 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16100 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16100 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 16800 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 16400 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 16000 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 16000 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 16000 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 16000 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 16000 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 16450 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15850 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15650 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15450 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15350 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15350 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15350 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 16250 | ↑150 | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 16250 | ↑150 | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 16250 | ↑150 | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 15600 | ↑150 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 15600 | ↑150 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 15600 | ↑150 | |
卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 11000 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10300 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10200 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10100 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10000 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 9900 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 9900 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 9700 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 9500 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 9500 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 9500 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 9500 | - | |
卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 11150 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 10450 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 10350 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 10250 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 10150 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 10050 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 10050 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 9850 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 9650 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 9650 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 9650 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 9650 | - |
客服熱線(xiàn):0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢(xún):0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2