客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2460 | 2490 | 2590 | 2580 | 2840 | 2530 | 2540 | 3020 | 3010 | 2610 | 2670 | 2530 | 2560 | 2610 | 2570 | 2580 | 2630 | 2650 | 2600 | 2740 | 3180 | 2510 | 2780 | 2940 | 2676 |
漲幅 | -20 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | +30 | -20 | 0 | 0 | -10 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2519 | 2576 | 2656 | 2606 | 2867 | 2602 | 2531 | 2912 | 2962 | 2560 | 2686 | 2559 | 2578 | 2666 | 2655 | 2645 | 2713 | 2631 | 2600 | 2750 | 3173 | 2500 | 2863 | 2892 | 2696 |
HRB400 20MM | 2330 | 2340 | 2430 | 2460 | 2720 | 2410 | 2440 | 2850 | 2810 | 2460 | 2590 | 2390 | 2400 | 2490 | 2470 | 2470 | 2470 | 2540 | 2490 | 2610 | 2960 | 2440 | 2610 | 2670 | 2535 |
漲幅 | -20 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | +30 | -20 | 0 | 0 | -9 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2395 | 2434 | 2495 | 2486 | 2746 | 2480 | 2431 | 2742 | 2762 | 2408 | 2585 | 2448 | 2451 | 2549 | 2551 | 2532 | 2554 | 2521 | 2497 | 2632 | 2953 | 2445 | 2690 | 2640 | 2559 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2