客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6650 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 5950 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6150 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6150 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.5*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 7050 | - | 毛邊 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6550 | - | 毛邊 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1.2*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6550 | - | 毛邊 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1.5*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6550 | - | 毛邊 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 2*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6750 | - | 毛邊 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 2.5*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6850 | - | 毛邊 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 3*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6850 | - | 毛邊 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 3*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 6350 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 4*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 6150 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 5*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 6150 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 6*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 6150 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 8*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 6150 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 3*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 5650 | - | 缺貨 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 4*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 5550 | - | 缺貨 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 5*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 5550 | - | 缺貨 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 6*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 5650 | - | 缺貨 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 8*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 5650 | - | 缺貨 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 10*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 5650 | - | 缺貨 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 11450 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10850 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10650 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10450 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10350 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10350 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10350 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 12300 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11700 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11500 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11300 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11200 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11200 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11300 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12100 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11600 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11400 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11200 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11200 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11200 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11200 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 10400 | - | 缺貨 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 10400 | - | 缺貨 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 10400 | - | 缺貨 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 酒鋼 | 10200 | - | 缺貨,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 酒鋼 | 10200 | - | 缺貨,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 酒鋼 | 10200 | - | 缺貨,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 10250 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 9950 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 10150 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 酒鋼 | 9750 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 酒鋼 | 9250 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 酒鋼 | 9250 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8200 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7400 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7300 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7200 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7100 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7000 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7000 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6800 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6600 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6600 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6600 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6600 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.4*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 8100 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7400 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7300 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7200 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7100 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7000 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7000 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6800 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6600 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6600 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6600 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6600 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 3*1500*C | 430/No.1 | 太鋼 | 6100 | - | 切邊 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 4*1500*C | 430/No.1 | 太鋼 | 6100 | - | 切邊 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 5*1500*C | 430/No.1 | 太鋼 | 6100 | - | 切邊 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 6*1500*C | 430/No.1 | 太鋼 | 6100 | - | 切邊 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 3*1500*C | 430/No.1 | 酒鋼 | 6100 | - | 切邊 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 4*1500*C | 430/No.1 | 酒鋼 | 6100 | - | 切邊 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 5*1500*C | 430/No.1 | 酒鋼 | 6100 | - | 切邊 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 6*1500*C | 430/No.1 | 酒鋼 | 6100 | - | 切邊 | 現(xiàn)貨 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2