客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2
1月6日沈陽(yáng)市場(chǎng)不銹鋼板卷價(jià)格行情 | |||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卷板 | 0.4*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 7550 | - | ||
卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 7100 | - | ||
卷板 | 0.6*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6900 | - | ||
卷板 | 0.7*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6800 | - | ||
卷板 | 0.8*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6700 | - | ||
卷板 | 0.9*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6600 | - | ||
卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6600 | - | ||
卷板 | 1.2*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6600 | - | ||
卷板 | 1.5*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6600 | - | ||
卷板 | 2*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6800 | - | ||
平板 | 0.4*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6750 | - | ||
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6300 | - | ||
平板 | 0.6*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6100 | - | ||
平板 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6000 | - | ||
平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 5900 | - | ||
平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 5800 | - | ||
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 5800 | - | ||
平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 5800 | - | ||
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 5800 | - | ||
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6000 | - | ||
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 12350 | - | 僅供參考 | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 12250 | - | 僅供參考 | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 12050 | - | 僅供參考 | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11850 | - | 僅供參考 | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11750 | - | 僅供參考 | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11750 | - | 僅供參考 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11550 | - | 僅供參考 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11350 | - | 僅供參考 | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11250 | - | 僅供參考 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11250 | - | 僅供參考 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 11350 | - | ||
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 11250 | - | ||
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10950 | - | ||
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10750 | - | ||
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10650 | - | ||
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10750 | - | ||
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10550 | - | ||
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10350 | - | ||
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10250 | - | ||
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10250 | - | ||
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 10200 | - | ||
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 10200 | - | ||
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 10200 | - | ||
卷板 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 10200 | - | ||
卷板 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 10200 | - | ||
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 9300 | - | ||
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 9300 | - | ||
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 9300 | - | ||
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 9300 | - | ||
平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 9500 | - | ||
卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 8000 | - | 僅供參考 | |
卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7300 | - | 僅供參考 | |
卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7200 | - | 僅供參考 | |
卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7100 | - | 僅供參考 | |
卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7000 | - | 僅供參考 | |
卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6900 | - | 僅供參考 | |
卷板 | 1*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6900 | - | 僅供參考 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6700 | - | 僅供參考 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6500 | - | 僅供參考 | |
卷板 | 2*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6500 | - | 僅供參考 | |
卷板 | 3*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6500 | - | 僅供參考 | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 7550 | - | 僅供參考 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6850 | - | 僅供參考 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6750 | - | 僅供參考 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6650 | - | 僅供參考 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6550 | - | 僅供參考 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6450 | - | 僅供參考 | |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6450 | - | 僅供參考 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6250 | - | 僅供參考 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6050 | - | 僅供參考 | |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6050 | - | 僅供參考 | |
平板 | 3*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6050 | - | 僅供參考 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2