客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | - | - | |
不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太鋼 | - | - | |
不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太鋼 | - | - | |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太鋼 | - | - | |
不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太鋼 | - | - | |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 太鋼 | - | - | |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | - | - | |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | - | - | |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | - | - | |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | - | - | |
不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 太鋼 | - | - | |
不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 8700 | - | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 8600 | - | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 8500 | - | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 8400 | - | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 8400 | - | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 8200 | - | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 8000 | - | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 8000 | - | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 8000 | - | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 8000 | - | 僅供參考 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2