客服熱線(xiàn):0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢(xún):0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線(xiàn) | Φ6.5-10 | HPB235 | 中天 | 2520 | -30 | Ф10:2580 |
高線(xiàn) | Φ6.5-10 | HPB235 | 遷安九江 | 2470 | -30 | Ф10:2530 |
高線(xiàn) | Ф6.5-10 | HPB235 | 申特 | 2530 | -30 | |
高線(xiàn) | Ф6.5-10 | HPB300 | 永鋼 | 2610 | -30 | |
高線(xiàn) | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 2570 | -30 | Ф10:2630 |
高線(xiàn) | Ф6.5-10 | HPB300 | 新興鑄管 | 2570 | -30 | Ф10:2630 |
高線(xiàn) | Ф6.5-10 | HPB300 | 遷安九江 | 2520 | -30 | Ф10:2580 |
高線(xiàn) | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | 2570 | -30 | Ф10:2630 |
高線(xiàn) | Ф6.5-10 | HPB300 | 亞新 | 2520 | -30 | |
高線(xiàn) | Ф6.5-10 | Q195 | 山西中陽(yáng) | 2570 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 2700 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 2680 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2680 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2650 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 今勝中杭 | 2640 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 2640 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 新三洲 | 2640 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 富鋼 | 2640 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2580 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇鑫林 | 2540 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇振達(dá) | 2540 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 安徽鴻泰 | 2530 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 南通正大 | 2530 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇上黃 | 2530 | -20 | 無(wú)貨 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇富港 | 2530 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 2530 | -20 | 無(wú)貨 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 溧陽(yáng)三元 | 2540 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2680 | -30 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 馬鋼 | 2570 | -30 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 2580 | -30 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 永鋼 | 2560 | -30 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 2560 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 新興鑄管 | 2550 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 2560 | -30 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 2520 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 今勝中杭 | 2520 | -30 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 2520 | -30 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 新三洲 | 2520 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 2510 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 富鋼 | 2520 | -30 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2500 | -30 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽鴻泰 | 2460 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2500 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2500 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 新光明 | 2490 | -30 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2440 | -20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江萬(wàn)泰 | 2480 | -30 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 武漢順樂(lè) | 2440 | -20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇鑫林 | 2490 | -30 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 新梅鹿 | 2470 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽貴航 | 2470 | -20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇昆侖 | 2410 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2460 | -20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇紅日 | 2470 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 徐州東南 | 2540 | -30 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇富港 | 2460 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2520 | -30 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 南通正大 | 2470 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江勝達(dá) | 2480 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 昌鑫 | 2470 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 杭州青鋼 | 2470 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 溧陽(yáng)三元 | 2480 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 2550 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2520 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江宇星 | 2510 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2480 | -30 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 馬鋼 | 2480 | -40 | 貨少Ф22:2510Ф25:2530 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 2490 | -40 | Ф22:2520Ф25:2540 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 2480 | -40 | Ф22:2510Ф25:2530 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2480 | -40 | Ф22:2510Ф25:2530 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 2470 | -40 | Ф22:2500Ф25:2520 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 2470 | -40 | Ф22:2500Ф25:2520 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萍鋼 | 2450 | -40 | Ф25:2500 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 2470 | -40 | Ф22:2500Ф25:2520 |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 2450 | -40 | Ф20:2490 |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 2480 | -40 | Ф25:2510 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 今勝中杭 | 2450 | -40 | Ф22:2480Ф25:2500 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 2440 | -40 | Ф22:2470Ф25:2490 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 2460 | -40 | Ф22:2490Ф25:2510 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新三洲 | 2450 | -40 | Ф22:2480Ф25:2500 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 富鋼 | 2450 | -40 | Ф22:2480Ф25:2500 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2430 | -40 | Ф22:2460Ф25:2480 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽鴻泰 | 2390 | -20 | Ф25:2440 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2430 | -40 | Ф22:2460Ф25:2480 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2430 | -40 | Ф22:2460Ф25:2480 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新光明 | 2420 | -40 | Ф25:2470 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇如皋 | 2400 | -20 | Ф25:2450 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2370 | -20 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江萬(wàn)泰 | 2420 | -40 | Ф25:2470 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 武漢順樂(lè) | 2370 | -20 | Ф25:2420 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 揚(yáng)州華航 | 2400 | -20 | Ф25:2450 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鑫林 | 2410 | -20 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 2400 | -20 | Ф25:2450 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽貴航 | 2390 | -20 | Ф25:2440 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇昆侖 | 2360 | -20 | Ф25:2410 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2410 | -20 | Ф25:2460 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 徐州東南 | 2440 | -40 | Ф22:2470Ф25:2490 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇振達(dá) | 2400 | -20 | Ф16:2450 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 丹陽(yáng)龍江 | 2400 | -20 | Ф25:2450 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州東亞 | 2410 | -20 | Ф25:2460 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 2400 | -20 | Ф25:2450 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2390 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2420 | -20 | Ф25:2470 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2440 | -40 | 貨少Ф22:2470Ф25:2490 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 南通東日 | 2410 | -20 | Ф25:2460 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江華宏 | 2430 | -40 | Ф25:2480 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 日鋼 | 2460 | -40 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2450 | -40 | Ф22:2480Ф25:2500 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 漣鋼振興 | 2450 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 四平紅嘴 | 2440 | -40 | Ф22:2470Ф25:2490 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 2600 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 永鋼 | 2570 | -40 | 貨少Ф28:2620 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 馬鋼 | 2590 | -40 | 貨少Ф28:2640 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2570 | -40 | 貨少Ф28:2620 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 新興鑄管 | 2560 | -40 | Ф28:2610 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 2530 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 2560 | -40 | Ф28:2610 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2530 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 2790 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 2780 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2540 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 2750 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 2740 | -30 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2730 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2700 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 今勝中杭 | 2710 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2730 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 2640 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 永鋼 | 2630 | -30 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 2630 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新興鑄管 | 2620 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2600 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 今勝中杭 | 2590 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 2610 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2480 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 2620 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 2530 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 永鋼 | 2520 | -40 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 承鋼 | 2500 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 宣鋼 | 2500 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2520 | -40 | Ф22:2550Ф25:2570 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新興鑄管 | 2510 | -40 | Ф22:2540Ф25:2560 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州東南 | 2490 | -40 | Ф25:2540 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 2490 | -40 | Ф22:2520Ф25:2540 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 今勝中杭 | 2500 | -40 | Ф25:2550 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 2480 | -40 | 貨少Ф25:2530 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州東亞 | 2480 | -40 | Ф25:2530 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 長(zhǎng)達(dá) | 2500 | -40 | Ф22:2530Ф25:2550 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 2500 | -40 | Ф22:2530Ф25:2550 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2470 | -20 | 暫缺 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2470 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 2510 | -40 | Ф22:2540Ф25:2560 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | 2490 | -40 | Ф22:2520Ф25:2540 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2500 | -40 | Ф25:2550 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2490 | -40 | Ф25:2540 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 承鋼 | 2600 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2630 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 新興鑄管 | 2620 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2590 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 2620 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 2840 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 2830 | -40 | |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 沙鋼 | 2750 | -30 | |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2750 | -30 | |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 新興鑄管 | 2760 | -30 | |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 亞新 | 2700 | -30 | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙鋼 | 2620 | -30 | |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永鋼 | 2620 | -30 | Ф10:2680 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 2530 | -30 | Ф10:2590 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 2570 | -30 | Ф10:2630 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 2570 | -30 | Ф10:2630 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 2560 | -30 | Ф10:2620 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 富鋼 | 2540 | -30 | Ф10:2600 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 2560 | -30 | Ф10:2620 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 2550 | -30 | Ф10:2610 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2530 | -30 | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 浙江萬(wàn)泰 | 2490 | -30 | 貨少 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 2530 | -30 | Ф10:2580 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 遷安九江 | 2510 | -30 | 暫缺 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日鋼 | 2560 | -30 | 貨少 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新三洲 | 2540 | -30 | Ф10:2600 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亞新 | 2530 | -30 | Ф10:2590 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 沙鋼 | 2640 | -30 | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 2640 | -30 | Ф10:2700 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新興鑄管 | 2640 | -30 | Ф10:2700 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | 2630 | -30 | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建福華 | 2560 | -30 | |
圓鋼 | Φ10 | HPB300 | 富鋼 | 2710 | -20 | |
圓鋼 | Φ10-12 | HPB300 | 冠富 | 2660 | -20 | |
圓鋼 | Φ10-12 | HPB300 | 山雁 | 2660 | -20 | |
圓鋼 | Ф12 | HPB235 | 永鋼 | 2780 | -20 | |
圓鋼 | Φ12-14 | HPB300 | 富鋼 | 2710 | -20 | |
圓鋼 | Φ16-25 | HPB300 | 富鋼 | 2680 | -20 | |
圓鋼 | Φ18-25 | HPB235 | 永鋼 | 2710 | -20 | |
圓鋼 | Φ16-25 | HPB235 | 杭鋼 | 2710 | -20 | 貨少 |
圓鋼 | Φ16-25 | HPB235 | 濟(jì)源鋼廠(chǎng) | 2660 | -20 | 貨少 |
圓鋼 | Φ16-25 | HPB235 | 首鋼長(zhǎng)治 | 2660 | -20 | 貨少 |
客服熱線(xiàn):0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢(xún):0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2