客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.6*1219 | 太鋼 | 18400 | 0 | -1300 | -1400 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.7*1219 | 太鋼 | 18200 | 0 | -1300 | -1400 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.8*1219 | 太鋼 | 18000 | 0 | -1300 | -1400 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.9*1219 | 太鋼 | 17800 | 0 | -1300 | -1400 |
不銹鋼板 | 304/2B | 1.0*1219 | 太鋼 | 17600 | 0 | -1300 | -1400 |
不銹鋼板 | 304/2B | 1.2*1219 | 太鋼 | 17500 | 0 | -1300 | -1400 |
不銹鋼板 | 304/2B | 1.5*1219 | 太鋼 | 17100 | 0 | -1300 | -1400 |
不銹鋼板 | 304/2B | 2.0*1219 | 太鋼 | 17100 | 0 | -1300 | -1400 |
不銹鋼板 | 304/2B | 2.5*1219 | 太鋼 | 17100 | 0 | -1300 | -1400 |
不銹鋼板 | 304/2B | 3.0*1219 | 太鋼 | 17100 | 0 | -1300 | -1400 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.4*1219 | 張浦 | 19100 | 0 | -1300 | -1400 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.5*1219 | 張浦 | 18800 | 0 | -1300 | -1400 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.6*1219 | 張浦 | 18300 | 0 | -1300 | -1400 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.7*1219 | 張浦 | 18000 | 0 | -1300 | -1400 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.8*1219 | 張浦 | 17800 | 0 | -1300 | -1400 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.9*1219 | 張浦 | 17500 | 0 | -1300 | -1400 |
不銹鋼板 | 304/2B | 1.0*1219 | 張浦 | 17500 | 0 | -1300 | -1400 |
不銹鋼板 | 304/2B | 1.2*1219 | 張浦 | 17500 | 0 | -1300 | -1400 |
不銹鋼板 | 304/2B | 1.5*1219 | 張浦 | 17300 | 0 | -1300 | -1400 |
不銹鋼板 | 304/2B | 2.0*1219 | 張浦 | 17300 | 0 | -1300 | -1400 |
不銹鋼板 | 304/2B | 3.0*1219 | 張浦 | 17300 | 0 | -1300 | -1400 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 3.0*1500 | 太鋼 | 18600 | 0 | 100 | -800 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 太鋼 | 18500 | 0 | 100 | -800 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 5.0*1500 | 太鋼 | 18500 | 0 | 100 | -800 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 太鋼 | 18500 | 0 | 100 | -800 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 8.0*1500 | 太鋼 | 18500 | 0 | 100 | -800 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 0.5*1219*C | 聯(lián)眾 | 13300 | 0 | -200 | -800 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 0.6*1219*C | 聯(lián)眾 | 12900 | 0 | -200 | -800 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 0.7*1219*C | 聯(lián)眾 | 12100 | 0 | -200 | -800 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 0.8*1219*C | 聯(lián)眾 | 11900 | 0 | -200 | -800 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 0.9*1219*C | 聯(lián)眾 | 11800 | 0 | -200 | -800 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 1.0*1219*C | 聯(lián)眾 | 11700 | 0 | -200 | -800 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 1.2*1219*C | 聯(lián)眾 | 11700 | 0 | -200 | -800 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 1.5*1219*C | 聯(lián)眾 | 11700 | 0 | -200 | -800 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 2.0*1219*C | 聯(lián)眾 | 11700 | 0 | -200 | -800 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 2.5*1219*C | 聯(lián)眾 | 11700 | 0 | -200 | -800 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 3.0*1219*C | 聯(lián)眾 | 11700 | 0 | -200 | -800 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.4*1219*C | 青浦 | 20400 | 0 | -1300 | -1100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.5*1219*C | 青浦 | 19900 | 0 | -900 | -1100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.6*1219*C | 青浦 | 19600 | 0 | -1000 | -1100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.7*1219*C | 青浦 | 19400 | 0 | -1000 | -1100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 青浦 | 19400 | 0 | -1000 | -1100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.9*1219*C | 青浦 | 19000 | 0 | -1000 | -1100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 青浦 | 19000 | 0 | -1000 | -1100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 青浦 | 19000 | 0 | -1000 | -1100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 青浦 | 18800 | 0 | -1000 | -1100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 青浦 | 18800 | 0 | -1000 | -1100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 青浦 | 18800 | 0 | -1000 | -1100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 青浦 | 18800 | 0 | -1000 | -1100 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 0.5*1219*C | 太鋼 | 10800 | 0 | -700 | -800 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 0.6*1219*C | 太鋼 | 10700 | 0 | -700 | -800 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 0.7*1219*C | 太鋼 | 10600 | 0 | -700 | -800 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 0.8*1219*C | 太鋼 | 10300 | 0 | -700 | -800 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 0.9*1219*C | 太鋼 | 10000 | 0 | -700 | -800 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 1.0*1219*C | 太鋼 | 9900 | 0 | -700 | -800 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 1.2*1219*C | 太鋼 | 9800 | 0 | -700 | -800 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 1.5*1219*C | 太鋼 | 9700 | 0 | -700 | -800 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 2.0*1219*C | 太鋼 | 9600 | 0 | -700 | -800 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 2.5*1219*C | 太鋼 | 9600 | 0 | -700 | -800 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 3.0*1219*C | 太鋼 | 9600 | 0 | -700 | -800 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2